Villa Viride - I piętro + II piętro

Mieszkanie 5

Piętro 1
Balkon:
3,37 m² Powierzchnia:
58,92 m²
Balkon:
3,37 m² Powierzchnia:
58,92 m²
| nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow. [m²] |
|---|---|---|
| 1 | hall | 3,72 |
| 2 | łazienka | 5,52 |
| 3 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 24,59 |
| 4 | kl. schodowa | 1,81 |
| 5 | antresola | 21,47 |
| 6 | kl. schodowa | 1,81 |
Mieszkanie 6

Piętro 1
Balkon:
3,37 m² Powierzchnia:
63,20 m²
Balkon:
3,37 m² Powierzchnia:
63,20 m²
| nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow. [m²] |
|---|---|---|
| 1 | hall | 5,30 |
| 2 | łazienka | 4,78 |
| 3 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 25,94 |
| 4 | kl. schodowa | 1,87 |
| 5 | antresola | 23,44 |
| 6 | kl. schodowa | 1,87 |
Mieszkanie 7

Piętro 1
Balkon:
3,37 m² Powierzchnia:
47,73 m²
Balkon:
3,37 m² Powierzchnia:
47,73 m²
| nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow. [m²] |
|---|---|---|
| 1 | hall | 2,18 |
| 2 | łazienka | 2,54 |
| 3 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 18,19 |
| 4 | kl. schodowa | 1,87 |
| 5 | antresola | 21,08 |
| 6 | kl. schodowa | 1,87 |
Mieszkanie 8

Piętro I
Balkon:
3,37 m² Powierzchnia:
60,94 m²
Balkon:
3,37 m² Powierzchnia:
60,94 m²
| nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow. [m²] |
|---|---|---|
| 1 | hall | 3,55 |
| 2 | łazienka | 4,93 |
| 3 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 24,72 |
| 4 | kl. schodowa | 1,81 |
| 5 | antresola | 24,12 |
| 6 | kl. schodowa | 1,81 |
Mieszkanie 9

Piętro I
Balkon:
3,38 m² Powierzchnia:
62,56 m²
Balkon:
3,38 m² Powierzchnia:
62,56 m²
| nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow. [m²] |
|---|---|---|
| 1 | hall | 3,54 |
| 2 | łazienka | 5,46 |
| 3 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 27,74 |
| 4 | kl. schodowa | 1,87 |
| 5 | antresola | 22,08 |
| 6 | kl. schodowa | 1,87 |
