Kliknij na wybrane piętro,
by otworzyć plany mieszkań

parter
I piętro + II piętro
parter
I piętro + II piętro
II piętro
parter + I piętro
| Villa Verda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parter + Piętro 1 | ||||
| nr lokalu | powierzchnia użytkowa [m²] | ogród [m²] | balkon [m²] | status |
| A1 | 66,53 | 18,80 | - | sprzedane |
| B1 | 66,53 | 56,90 | - | sprzedane |
| Piętro 2 | ||||
| nr lokalu | powierzchnia użytkowa | ogród | balkon | status |
| A2 | 35,59 | - | 4,50 | wolne |
| B2 | 35,59 | - | 4,50 | sprzedane |
| Villa Verde | ||||
| Parter | ||||
| nr lokalu | powierzchnia użytkowa [m²] | ogród [m²] | balkon [m²] | status |
| 1 | 40,15 | 33,00 | - | sprzedane |
| 2 | 38,89 | 118,70 | - | sprzedane |
| 3 | 39,63 | 113,70 | - | sprzedane |
| 4 | 40,16 | 33,57 | - | sprzedane |
| Piętro 1 | ||||
| nr lokalu | powierzchnia użytkowa | ogród | balkon | status |
| 5 | 62,56 | - | 3,38 | wolne |
| 6 | 60,94 | - | 3,37 | sprzedane |
| 7 | 47,73 | - | 3,37 | sprzedane |
| 8 | 63,20 | - | 3,37 | wolne |
| 9 | 58,92 | - | 3,37 | wolne |
| Villa Viride | ||||
| Parter | ||||
| nr lokalu | powierzchnia użytkowa | ogród | balkon | status |
| 1 | 40,16 | 31,91 | - | sprzedane |
| 2 | 39,63 | 102,78 | - | sprzedane |
| 3 | 39,89 | 118,83 | - | wolne |
| 4 | 40,15 | 29,45 | - | sprzedane |
| Piętro 1 | ||||
| nr lokalu | powierzchnia użytkowa | ogród | balkon | status |
| 5 | 58,92 | - | 3,37 | sprzedane |
| 6 | 63,20 | - | 3,37 | sprzedane |
| 7 | 47,73 | - | 3,37 | sprzedane |
| 8 | 60,94 | - | 3,37 | sprzedane |
| 9 | 62,56 | - | 3,38 | wolne |
