Villa Viride - Parter

Mieszkanie 1

Parter
Ogród: 40,16 m²
Powierzchnia: 31,91 m²
Ogród: 40,16 m²
Powierzchnia: 31,91 m²
| nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
|---|---|---|
| 1 | hall | 6,39 |
| 2 | sypialnia | 10,58 |
| 3 | łazienka | 4,10 |
| 4 | garderoba | 1,88 |
| 5 | pokój + aneks kuchenny | 17,21 |
Mieszkanie 2

Parter
Ogród: 102,78 m²
Powierzchnia: 39,63 m²
Ogród: 102,78 m²
Powierzchnia: 39,63 m²
| nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow. [m²] |
|---|---|---|
| 1 | hall | 6,31 |
| 2 | sypialnia | 10,04 |
| 3 | łazienka | 3,43 |
| 4 | garderoba | 2,86 |
| 5 | pokój + aneks kuchenny | 16,99 |
Mieszkanie 3

Parter
Ogród: 118,83 m²
Powierzchnia: 39,89 m²
Ogród: 118,83 m²
Powierzchnia: 39,89 m²
| nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow. [m²] |
|---|---|---|
| 1 | hall | 6,41 |
| 2 | sypialnia | 10,27 |
| 3 | łazienka | 3,38 |
| 4 | garderoba | 2,86 |
| 5 | pokój + aneks kuchenny | 16,97 |
Mieszkanie 4

Parter
Ogród: 29,45 m²
Powierzchnia: 40,15 m²
Ogród: 29,45 m²
Powierzchnia: 40,15 m²
| nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow. [m²] |
|---|---|---|
| 1 | hall | 6,41 |
| 2 | sypialnia | 10,58 |
| 3 | łazienka | 4,10 |
| 4 | garderoba | 1,88 |
| 5 | pokój + aneks kuchenny | 17,18 |
